招聘職位
POSTS
| 職位 | 工作地點 | 學歷 | 薪資 |
| 5安全技術(shù)專家 | 長沙市 | 本科 | 29-34K/月 |
| 20汽機運行專工 | 岳陽市 | 本科 | 20-23K/月 |
| 8市場開拓及項目開發(fā) | 長沙市 | 碩士 | 10-17K/月 |
| 9工程技術(shù)管理崗 | 長沙市 | 本科 | 10-25K/月 |
| 10工程造價(招標采.. | 長沙市 | 本科 | 10-25K/月 |
| 11生產(chǎn)與運營管理崗 | 長沙市 | 本科 | 10-25K/月 |
| 12交易管理崗 | 長沙市 | 本科 | 10-25K/月 |
| 14汽機專工 | 岳陽市 | 本科 | 20-23K/月 |
| 15鍋爐專工 | 岳陽市 | 本科 | 20-23K/月 |
| 16熱控專工 | 岳陽市 | 本科 | 20-23K/月 |
| 17部長 | 岳陽市 | 本科 | 25-30K/月 |
| 19倉儲值班員 | 岳陽市 | 本科 | 10-13K/月 |
| 21灰硫運行專工 | 岳陽市 | 本科 | 20-23K/月 |
| 22化學運行專工 | 岳陽市 | 本科 | 20-23K/月 |
| 23值長 | 岳陽市 | 本科 | 21-26K/月 |
| 24熱控副班長 | 岳陽市 | 本科 | 13-15K/月 |
| 25熱控技術(shù)員 | 岳陽市 | 本科 | 10-13K/月 |
| 26電氣二次副班長 | 岳陽市 | 本科 | 13-15K/月 |
| 27電氣二次檢修工 | 岳陽市 | 本科 | 10-13K/月 |
| 28安全管理 | 岳陽市 | 本科 | 15-19K/月 |
| 29部長 | 岳陽市 | 本科 | 29-34K/月 |
| 30部長 | 岳陽市 | 本科 | 29-34K/月 |
| 31副部長(設備檢修) | 岳陽市 | 本科 | 25-30K/月 |
| 32副部長(發(fā)電運行) | 岳陽市 | 本科 | 25-30K/月 |
| 35信息專工 | 岳陽市 | 本科 | 20-23K/月 |
| 36物資合同主管 | 岳陽市 | 本科 | 10-13K/月 |
| 37燃料合同主管 | 岳陽市 | 本科 | 13-15K/月 |
| 38燃料結(jié)算主管 | 岳陽市 | 本科 | 13-15K/月 |
| 39燃料調(diào)運主管 | 岳陽市 | 本科 | 13-15K/月 |
| 40燃料電控專工 | 岳陽市 | 本科 | 20-23K/月 |
| 41燃料采制樣班長 | 岳陽市 | 本科 | 13-15K/月 |
| 42燃料化驗班長 | 岳陽市 | 本科 | 13-15K/月 |
| 43燃料調(diào)運員 | 岳陽市 | 本科 | 8-10K/月 |
| 44物資計量專工 | 岳陽市 | 本科 | 20-23K/月 |
| 45安全技術(shù)專家 | 永州市 | 本科 | 25-29K/月 |
| 46安全管理崗 | 永州市 | 本科 | 10-17K/月 |
| 47工程技術(shù)管理崗 | 永州市 | 本科 | 10-17K/月 |
| 48機電管理崗(主機.. | 永州市 | 本科 | 10-17K/月 |
| 49機電管理崗(電氣) | 永州市 | 本科 | 10-17K/月 |
| 50電力交易 | 吳忠市 | 本科 | 13-25K/月 |
| 51安全、質(zhì)量 及綜.. | 吳忠市 | 本科 | 9-21K/月 |
| 52生產(chǎn)運行崗 | 吳忠市 | 本科 | 8-15K/月 |
| 53運維檢修崗 | 吳忠市 | 本科 | 9-15K/月 |
| 54工程造價(招標采.. | 永州市 | 本科 | 10-17K/月 |
| 55安全管理崗 | 永州市 | 本科 | 10-17K/月 |
| 56電氣管理崗 | 永州市 | 本科 | 10-17K/月 |
| 57安全管理崗 | 常德市 | 本科 | 10-17K/月 |
| 58工程造價(招標采.. | 婁底市 | 本科 | 10-17K/月 |
| 59電氣管理崗 | 婁底市 | 本科 | 10-17K/月 |
| 64工程造價(招標采.. | 衡陽市 | 本科 | 10-17K/月 |
| 63電氣管理崗 | 衡陽市 | 本科 | 10-17K/月 |
| 60電氣管理崗 | 益陽市 | 本科 | 10-17K/月 |
| 61工程造價(招標采.. | 益陽市 | 本科 | 10-17K/月 |
| 62安全管理崗 | 益陽市 | 本科 | 10-17K/月 |
| 65安全管理崗 | 衡陽市 | 本科 | 10-17K/月 |
| 66電氣管理崗 | 岳陽市 | 本科 | 10-17K/月 |
| 67工程造價(招標采.. | 岳陽市 | 本科 | 10-17K/月 |
| 68安全管理崗 | 岳陽市 | 本科 | 10-17K/月 |
| 71地質(zhì)技術(shù)員、 電.. | 郴州市 | 本科 | 6-7K/月 |
| 72采礦技術(shù)員、機電.. | 衡陽市 | 本科 | 6-7K/月 |
| 73技術(shù)員 | 邵陽市 | 本科 | 6-6.3K/月 |
| 74地質(zhì)技術(shù)員 | 衡陽市 | 本科 | 6-6.3K/月 |
| 75測量技術(shù)員、機電.. | 衡陽市 | 本科 | 6-7K/月 |
| 76地質(zhì)技術(shù)員、防治.. | 郴州市 | 本科 | 6-7K/月 |
| 77采礦技術(shù)員、地質(zhì).. | 株洲市 | 本科 | 6-7K/月 |
| 78通風技術(shù)員、防治.. | 衡陽市 | 本科 | 6-7K/月 |
| 267集控運行主值 | 岳陽市 | 大專 | 15-18.4K/月 |
| 268集控運行副值 | 岳陽市 | 大專 | 13-15K/月 |
| 269生產(chǎn)運行 | 岳陽市 | 大專 | 5-7K/月 |
| 270輔控運行主值 | 岳陽市 | 大專 | 13-15K/月 |
| 271輔控運行副值 | 岳陽市 | 大專 | 10-13K/月 |
| 272化驗技術(shù)員 | 岳陽市 | 本科 | 10-13K/月 |
| 273汽機點檢長 | 岳陽市 | 本科 | 15-17K/月 |
| 274鍋爐點檢長 | 岳陽市 | 本科 | 15-17K/月 |
| 275灰硫點檢長 | 岳陽市 | 本科 | 15-17K/月 |
| 276電氣一次點檢長 | 岳陽市 | 本科 | 15-17K/月 |
| 277化環(huán)點檢長 | 岳陽市 | 本科 | 15-17K/月 |
| 278燃料點檢長 | 岳陽市 | 本科 | 15-17K/月 |
| 279集控巡檢 | 岳陽市 | 大專 | 10-13K/月 |
| 280輔控巡檢 | 岳陽市 | 大專 | 8-10K/月 |
| 281煤場管理 | 岳陽市 | 大專 | 10-13K/月 |
| 103副主任(總工程.. | 吐魯番地區(qū) | 本科 | 面議 |
| 104機電副主任(機.. | 吐魯番地區(qū) | 本科 | 面議 |
| 106工程副主任(公.. | 吐魯番地區(qū) | 本科 | 23-27K/月 |
| 105安全副主任(安.. | 吐魯番地區(qū) | 本科 | 面議 |
| 107機械/機制崗(主.. | 吐魯番地區(qū) | 本科 | 18-20K/月 |
| 108地測技術(shù)崗(主.. | 吐魯番地區(qū) | 本科 | 18-20K/月 |
| 109采礦技術(shù)崗(主.. | 吐魯番地區(qū) | 本科 | 18-20K/月 |
| 110工程造價崗(主.. | 吐魯番地區(qū) | 本科 | 18-20K/月 |
| 111土建技術(shù)崗(礦.. | 吐魯番地區(qū) | 本科 | 29-33K/月 |
| 112土建技術(shù)崗(主.. | 吐魯番地區(qū) | 本科 | 11-17K/月 |
| 113采礦技術(shù)崗(礦.. | 吐魯番地區(qū) | 本科 | 29-33K/月 |
| 114采礦技術(shù)崗(礦.. | 吐魯番地區(qū) | 本科 | 23-28K/月 |
| 115采礦技術(shù)崗(礦.. | 吐魯番地區(qū) | 本科 | 14-20K/月 |
| 116采礦技術(shù)崗(礦.. | 吐魯番地區(qū) | 本科 | 13-17K/月 |
| 117采礦技術(shù)崗(礦.. | 吐魯番地區(qū) | 本科 | 7-8.5K/月 |
| 118機電技術(shù)崗(礦.. | 吐魯番地區(qū) | 本科 | 23-27K/月 |
| 119機電技術(shù)崗(礦.. | 吐魯番地區(qū) | 本科 | 14-20K/月 |
| 120機電技術(shù)崗(礦.. | 吐魯番地區(qū) | 本科 | 14-20K/月 |
| 121機電技術(shù)崗(礦.. | 吐魯番地區(qū) | 本科 | 7-8.5K/月 |
| 122安全管理崗(礦.. | 吐魯番地區(qū) | 本科 | 29-33K/月 |
| 123安全管理崗(礦.. | 吐魯番地區(qū) | 本科 | 23-27K/月 |
| 124安全管理崗(礦.. | 吐魯番地區(qū) | 本科 | 14-20K/月 |
| 125地測技術(shù)崗(礦.. | 吐魯番地區(qū) | 本科 | 29-33K/月 |
| 126地測技術(shù)崗(礦.. | 吐魯番地區(qū) | 本科 | 23-27K/月 |
| 127采礦技術(shù)崗(礦.. | 吐魯番地區(qū) | 本科 | 29-33K/月 |
| 128采礦技術(shù)崗(礦.. | 吐魯番地區(qū) | 本科 | 23-27K/月 |
| 129采礦技術(shù)崗(礦.. | 吐魯番地區(qū) | 本科 | 14-20K/月 |
| 130主任 | 吐魯番地區(qū) | 本科 | 29-34K/月 |
| 131安全管理崗(主.. | 吐魯番地區(qū) | 本科 | 9-17K/月 |
| 132副部長 | 吐魯番地區(qū) | 本科 | 23-27K/月 |
| 133招標采購崗(主.. | 吐魯番地區(qū) | 本科 | 17-20K/月 |
| 135項目協(xié)調(diào)管理崗.. | 吐魯番地區(qū) | 本科 | 9-17K/月 |
附件:1.湖南能源集團相關(guān)子企業(yè)簡介
2.湖南能源集團2026年一季度社會招聘崗位需求表
3.湖南能源集團應聘人員登記表